Premier League · 2026/27
Tabella
Forduló: 1/38Lejátszott meccsek: 10Szerzett gólok: 30Átlag gól/meccs: 3.00
Típus
Szezon
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | G | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | G | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | G | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | G | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | G | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | G | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | G | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | G | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | D | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | D | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | V | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | V | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | V | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | V | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | V | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | V | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | V | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | V | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | V |
Bajnokok Ligája (1–4.)
Európa Liga (5–6.)
Konferencia Liga (7.)
Kiesőzóna (18–20.)